VNN-Regionaltarif

Preistabelle Cuxhaven, Preise in €, gültig ab 01.01.2019

Anzahl der Teilstrecken 0 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 - 21 ab 22
EinzelTicket Erwachsene (ab 15 Jahre) 1,20 2,10 3,30 4,20 4,80 5,60 6,20 6,70 7,30 8,10 8,70 9,20 11,10
EinzelTicket Kind
(6 bis 14 Jahre)
0,80 1,30 1,80 2,10 2,40 2,80 3,10 3,30 3,60 4,00 4,30 4,50 5,40
Fünferkarte 4,80 8,40 13,30 16,60 19,20 22,30 25,00 26,40 29,30 32,20 34,80 36,90 44,20
Familien-/Gruppenkarte 5,30 8,70 13,50 16,90 20,00 23,40 26,30 29,10 31,80 34,50 37,80 39,70 47,00
Wochenkarte Erwachsene 18,60 22,20 26,80 30,60 34,70 38,20 41,10 43,90 46,00 48,40 49,10 51,50 54,00
Monatskarte Erwachsene 61,30 73,30 91,20 106,00 119,70 132,00 142,80 152,50 160,40 169,10 173,10 177,80 189,50
Sparkarte Woche 15,00 17,40 21,10 24,50 27,80 30,60 33,60 35,60 37,80 39,50 41,10 42,70 45,50
Sparkarte Monat 49,80 60,20 71,80 83,70 95,50 105,20 115,30 123,20 130,50 137,50 142,10 149,30 159,60
Wochenkarte Schüler 13,90 16,60 20,10 22,80 26,00 28,50 30,80 32,80 34,50 36,30 36,80 38,50 40,50
Monatskarte Schüler 45,90 54,90 68,30 79,50 89,70 98,90 106,90 114,30 120,30 126,80 129,50 133,30 142,10
Tarifplan VNN-Regionaltarif(863,5 KiB) Download
Tarifbestimmungen VNN-Regionaltarif(242,3 KiB) Download
Kundenkarte Schüler VNN-Regionaltarif(7,4 KiB) Download