VNN-Regionaltarif

Preistabelle Rotenburg, Preise in €, gültig ab 01.01.2019

Anzahl der Teilstrecken 0 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 - 21 ab 22
EinzelTicket Erwachsene (ab 15 Jahre) 1,00 1,85 3,00 3,75 4,30 5,00 5,65 6,00 6,50 7,10 7,75 8,20 9,85
EinzelTicket Kind
(6 bis 14 Jahre)
0,60 1,20 1,65 2,10 2,35 2,60 2,90 3,10 3,35 3,75 3,95 4,25 4,95
Fünferkarte 4,20 7,40 11,90 14,65 17,20 19,75 22,25 23,95 26,05 28,55 30,90 32,75 39,30
Familien-/Gruppenkarte 4,60 7,70 12,00 14,90 17,75 20,65 23,15 25,75 27,95 30,60 33,40 35,00 41,50
Wochenkarte Erwachsene 16,40 19,65 23,65 27,20 30,55 33,80 36,55 38,80 40,85 42,80 43,50 45,45 47,85
Monatskarte Erwachsene 54,25 64,90 80,65 93,75 105,90 116,70 126,30 134,90 141,75 148,90 153,00 153,25 167,65
Sparkarte Woche 13,20 15,45 18,70 21,40 24,45 27,00 29,60 31,50 33,40 34,90 36,35 37,80 40,30
Sparkarte Monat 44,15 52,75 63,65 74,00 84,65 93,00 101,90 109,00 115,35 121,70 125,70 132,05 141,15
Wochenkarte Schüler 12,30 14,70 17,70 20,30 22,90 25,35 27,30 29,10 30,60 32,05 32,55 34,05 35,80
Monatskarte Schüler 40,65 48,60 60,45 70,20 79,30 87,50 94,70 101,15 106,25 111,65 114,75 117,90 125,70
Tarifplan VNN-Regionaltarif(863,5 KiB) Download
Tarifbestimmungen VNN-Regionaltarif(242,3 KiB) Download
Kundenkarte Schüler VNN-Regionaltarif(7,4 KiB) Download